Product Categories
LED Downlight DIY XF-3
LED Downlight DIY XF-3
Specification
| Model | XF-DL03-S10W | XF-DL04-S14W | XF-DL05-S20W | XF-DL06-S24W | XF-DL08-S34W | |
| Power( ± 5%) | 10W | 14W | 20W | 24W | 34W | |
| UGT | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 | |
| In putvoltage | AC200-240V 50/60 Hz | AC200-240V 50/60 Hz | AC200-240V 50/60 Hz | AC200-240V 50/60 Hz | AC200-240V 50/60 Hz | |
| Luminous | 1240lm/1340lm/1220lm | 1990lm/2080lm/2050lm | 2620lm/2810lm/2850lm | 3348lm/3620lm/3600lm | 4980lm/5320lm/5290lm | |
| CCT | 3000k/4000k/5700k | 3000k/4000k/5700k | 3000k/4000k/5700k | 3000k/4000k/5700k | 3000k/4000k/5700k | |
| Beam angle(±5%) | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | |
| Light source | SMD | |||||
| CRI | >=80 | >=80 | >=80 | >=80 | >=80 | |
| Operating ambient temperature | —20+45° | —20+45° | —20+45° | —20+45° | —20+45° | |
| DIY | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Life span | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | |
| Dimensions | 110*110*55MM | 145*145*70MM | 165*165*75MM | 193.5*193.5*80MM | 230*230*90MM | |
| IP grade | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Model | XF-EX04-S10W | XF-EX05-S14W | XF-EX06-S20W | XF-EX08-S24W | ||
| Power( ± 5%) | 10W | 14W | 20W | 24W | ||
| UGT | <19 | <19 | <19 | <19 | ||
| In putvoltage | AC200-240V 50/60 Hz | AC200-240V 50/60 Hz | AC200-240V 50/60 Hz | AC200-240V 50/60 Hz | ||
| Luminous | 1240lm/1340lm/1220lm | 1990lm/2080lm/2050lm | 2620lm/2810lm/2850lm | 3348lm/3620lm/3600lm | ||
| CCT | 3000k/4000k/5700k | 3000k/4000k/5700k | 3000k/4000k/5700k | 3000k/4000k/5700k | ||
| Beam angle(±5%) | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| Light source | SMD | |||||
| CRI | >=80 | >=80 | >=80 | >=80 | ||
| Operating ambient temperature | —20+45° | —20+45° | —20+45° | —20+45° | ||
| DIY | yes | yes | yes | yes | ||
| Life span | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | ||
| Dimensions | 114*114*95MM | 149*149*110MM | 199*199*120MM | 233.5*233.5*135MM | ||
| IP grade | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||







